| Параметр | Спецификация |
| Скорость транспортировки бумаги | 0,5 м/мин – 25 м/мин (регулируемая) |
| Регулируемая ширина фильтровальной бумаги | 25 – 1050 мм |
| Напряжение источника питания | 220 В/50 Гц |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт |
| Рабочее давление воздуха | 0,6 МПа |
| Вес машины | 250 кг |
| Размеры (Д × Ш × В) | 1280×1100×1200 мм |
| Параметр | Спецификация |
| Максимальная ширина продукта | 850 мм |
| Регулируемая высота складывания | 25-300 мм (в зависимости от материала) |
| Скорость складывания | 0–280 сгибов/мин (бесступенчатая регулировка) |
| Напряжение источника питания | 380 В/50 Гц |
| Мощность главного двигателя | 1,5 кВт |
| Подъемная мощность двигателя | 0,4 кВт |
| Мощность подогрева | 6 кВт |
| Рабочее давление воздуха |
0,6 МПа
|
| Вес машины |
450 кг
|
| Размеры (Д × Ш × В) | 1800×1900×1650 мм |
![]()